エロゲシナリオライターを参加作品が多い順に並べてみた(1〜378位まで)

ErogameScape−エロゲー批評空間−」をSQLで弄って遊ぼうシリーズ第2弾(笑)。ちなみに第1弾は「エロゲの音楽を一番多く作っている人って誰?」です。今回は「シナリオ」をキーにしてクエリーをかけています。で、結果は以下の通り。ただし、結果に関する幾つかの注意点があります。

  • 同人が含まれている
  • ギャルゲー(非18禁)が含まれている
  • コンシューマー移植版が含まれている
  • 再販版や完全版が含まれている

なのでやっぱり目安というか、「お遊び」程度の認識でよろ。そしてめっさ長いので2回に分けて掲載します。何せ「823名」分のリストですから。

1〜50位

順位 ライター名 以前 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 合計
1 JUN 0 0 1 0 3 2 2 1 4 2 19 16 7 6 4 67
2 企画屋 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 8 4 9 4 15 57
2 Team N.G.X 0 0 1 0 0 2 3 5 9 5 10 12 5 4 1 57
4 和泉万夜 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 7 9 10 11 45
4 髪ノ毛座 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 12 12 6 45
6 蛭田昌人 15 3 6 2 3 1 4 0 2 2 0 0 1 1 1 41
7 朝凪軽(GM・夕凪) 0 6 3 0 1 1 2 3 4 5 3 4 3 2 3 40
8 速水漣 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 6 6 4 4 39
9 高橋直樹 0 0 0 2 1 2 2 5 3 7 6 3 1 3 1 36
10 ひらいでらく(かすか量) 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 3 6 5 9 35
11 池かなた(やまた電脳工房) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 8 9 5 2 34
11 猫柳まんぼ(山田びんご) 0 0 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 1 34
13 春日森(中井良) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 7 6 5 4 33
14 菅野ひろゆき(菅野洋之、妃路雪≠卿、剣乃ゆきひろ 1 2 3 2 1 3 2 1 4 5 0 2 1 1 4 32
14 でぇすて(D.S.T・不二川 巴人) 0 0 0 0 1 2 2 4 2 3 2 6 5 2 3 32
14 宮村優 0 1 2 3 1 3 3 1 5 4 2 3 0 2 2 32
14 木全伸二 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 5 3 3 7 32
14 もみあげルパンR 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 6 4 3 3 32
14 想ファクトリー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8 11 4 1 32
20 日高真一 0 0 0 0 1 4 4 2 6 2 3 3 3 2 1 31
20 そのだまさき 0 0 0 0 0 1 2 1 1 8 5 2 4 3 4 31
22 麻枝准 0 0 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 4 4 1 30
22 素浪人 0 0 0 1 1 3 2 2 2 2 4 7 2 3 1 30
22 三宅蒼色(蒼色) 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 4 3 10 1 1 30
25 みなみのひろし 1 0 1 2 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 1 29
25 寺岡健治 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 29
25 たけうちこうた 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 3 4 1 3 5 29
25 さんきち(おたまじゃくし三吉) 0 0 0 0 2 1 2 3 3 7 3 2 2 3 1 29
25 神無月ニトロ 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 5 4 4 3 1 29
30 庵乃音人 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 5 3 6 28
30 おくとぱす 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 6 7 4 28
30 神無月如月 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7 2 2 3 2 28
30 玉沢円 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 3 6 5 4 28
34 田中一郎 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6 5 5 4 1 27
34 フレーム 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 6 8 4 27
34 TAMAMI 0 3 2 2 0 3 3 2 3 3 2 1 1 0 2 27
34 永沢壱朗 0 0 0 0 0 0 3 2 1 7 3 2 2 5 2 27
34 秋まさき 8 1 0 0 1 2 0 1 1 3 3 1 2 2 2 27
39 尾之上咲太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 5 5 26
39 モーリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 6 4 8 26
39 鏡裕之 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 2 5 7 26
39 まり 0 0 0 0 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 26
39 天崎カケル 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 6 4 2 26
44 leimonZ(礼門Z) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 6 11 25
44 桑原文彦 0 1 2 0 0 0 2 2 6 1 2 3 2 3 1 25
44 槻潮鋼(打越鋼太郎 0 0 0 0 1 2 5 3 5 1 0 1 1 5 1 25
44 中澤工 0 0 0 0 0 3 4 4 6 1 0 1 0 3 3 25
48 橘ぱん(橘卯月) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 6 6 3 0 24
48 ヤマグチノボル 0 0 0 0 0 1 3 3 6 2 1 1 3 3 1 24
50 田中ロミオ山田一 0 0 0 0 1 1 1 1 5 7 2 3 2 0 0 23
50 秋史恭(泉堂叶) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 2 1 2 23
50 柊☆たくみ 0 0 0 0 1 3 4 4 1 4 2 3 1 0 0 23
50 松本竜 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 3 4 3 3 23
50 片岡とも 0 0 0 0 3 3 2 3 2 1 4 1 1 1 2 23
50 鳴沢巧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 6 3 23
50 前山信頼 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 2 4 1 4 23
50 奈落ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 8 5 2 23
50 イマーム 6 1 0 1 1 1 1 3 1 4 3 0 0 1 0 23
50 とり 8 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 23
50 雪双葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 13 0 23

61〜180位

順位 ライター名 以前 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 合計
61 assault 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 8 6 2 22
61 春日晶 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 3 3 2 0 22
61 首藤頼多 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 3 1 7 1 0 22
61 和泉時彦(鏡裕之 1 3 4 6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 22
65 鬼畜人タムー 0 0 0 0 1 3 2 2 4 2 1 3 1 2 0 21
65 望月JET 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 4 2 2 5 21
65 北側寒囲 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 3 1 2 4 21
65 ZEQU(壱里塚不空・睦月弓弦) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 8 6 21
65 桐原巳弥人 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 1 3 3 1 21
65 青匣新力(緒、百時可楽) 0 0 0 4 1 5 2 1 3 1 3 0 0 0 1 21
65 紫楼巧 0 0 1 4 2 2 1 3 0 3 2 1 1 1 0 21
65 まじか 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 1 3 0 0 21
73 竜騎士07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 4 4 20
73 七央結日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 6 1 1 20
73 遊真一希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 11 20
73 彩音文音)(シナリオライター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 3 1 20
73 近江達裕 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 2 2 20
73 火々野未完 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 2 2 1 20
73 嘘屋 佐々木酒人 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 20
73 高嶋栄二 0 0 0 0 1 4 1 3 2 1 1 2 2 2 1 20
73 慈恩大 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2 3 6 3 20
73 渡辺ヒロシ 0 0 0 1 3 1 2 2 4 2 1 1 2 1 0 20
83 桃野衿 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 2 1 19
83 シャア専用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 2 4 3 19
83 南条巴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 4 19
83 武藤礼恵 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 3 1 2 2 4 19
83 葉月博規(悪想麺) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 4 3 2 19
83 苦魔鬼轟丸 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 1 2 1 3 2 19
83 うつろあくた 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 19
83 関町台風 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 3 3 1 4 19
83 綺月鏡水 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 4 1 2 4 19
83 PETER本田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 19
93 来夢みんと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 6 18
93 猫舌あち 0 0 0 0 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 18
93 丸戸史明 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 3 4 0 1 18
93 川波無人 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 2 1 1 4 18
93 日暮茶坊 0 0 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 0 3 5 18
93 御倉たな 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 4 1 18
93 屑美たけゆき 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 0 3 2 1 1 18
93 矢獲 0 0 0 2 5 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 18
93 K-TOK 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 0 2 3 1 18
93 NATORI烏賊 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 6 1 2 0 18
93 丸谷秀人 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 18
93 卑影ムラサキ 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 2 1 2 0 4 18
93 早川清子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 3 5 18
93 三浦洋晃 1 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 0 2 3 18
93 三波雄 0 0 0 1 2 3 3 1 3 1 1 0 1 2 0 18
93 石川洋 0 0 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 0 1 0 18
93 美汐優 0 0 0 1 1 2 2 3 1 3 2 2 0 1 0 18
93 硝子丸 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 4 2 0 0 0 18
93 林保 0 1 1 2 2 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0 18
112 J・さいろー 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 2 4 0 2 17
112 東人 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 7 3 1 17
112 蒼夜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 3 4 17
112 TADA 9 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 17
112 はやさかうたね 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 1 3 2 17
112 なかぢ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 2 1 1 17
112 博恵夏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 3 5 0 0 17
112 桑島由一 0 0 0 0 0 1 3 2 6 3 0 2 0 0 0 17
112 萌木一路 0 0 0 0 0 4 4 1 3 1 2 2 0 0 0 17
121 メイザーズぬまきち 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 0 1 0 16
121 北川晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 2 4 16
121 林ふみと 0 0 0 1 2 0 0 2 2 4 1 1 2 1 0 16
121 座敷猫 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 2 2 2 16
121 米倉俵 0 0 0 0 1 2 3 4 2 2 0 1 1 0 0 16
121 鷹取兵馬 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 16
121 石弓達也 0 0 0 1 2 0 0 3 4 1 1 0 1 3 0 16
121 西矢沙広 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 2 2 16
121 秋津環 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 16
121 ORU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 2 2 1 0 16
121 草薙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 16
121 bridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 4 16
121 チャック雅 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 16
121 八雲意宇 0 0 1 1 3 1 1 1 0 2 2 3 0 0 1 16
121 西川真音 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 3 0 0 1 1 16
121 Q’tron 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 2 2 0 0 2 16
121 反事象桂林 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 16
121 東トナタ 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 16
121 菅宗光(む〜む〜) 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 16
121 実験機八号 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 16
121 KeN(シナリオライター 0 0 0 2 2 3 2 2 2 0 1 1 0 0 1 16
121 小林且典 0 0 0 1 0 1 1 2 4 2 2 1 1 0 1 16
121 神代いづみ 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 2 2 2 3 0 16
121 Recite 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 6 0 0 0 16
145 まふまふ仔犬ちゃん(吉宗綱紀) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 5 1 1 0 15
145 木村ころや 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 4 1 15
145 酒井童人(毒枝佳果) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 1 15
145 神野マサキ(まちゃ吉) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 2 3 1 0 15
145 若林浩太郎(鏃キロク) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 4 2 15
145 有巻洋太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 3 15
145 島村ひろし 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 15
145 広崎悠意 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 2 1 15
145 ふみゃ 0 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 15
145 兄丸 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 2 2 0 15
145 館山緑 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 0 2 1 1 0 15
145 笹成稀多郎 0 0 0 0 1 1 3 4 4 0 0 0 1 1 0 15
145 ちゅんく 0 0 0 0 2 4 2 2 3 1 0 1 0 0 0 15
158 姫ノ木あく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 14
158 榊原拓 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 1 0 1 2 14
158 籐太 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 2 0 3 2 14
158 あごバリア 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 3 14
158 SCA-自(すかぢ) 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 1 3 0 14
158 氷雨こうじ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 3 1 14
158 渡部好範 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 14
158 内藤騎之介 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 14
158 宮蔵(みやぞう) 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 14
158 琴羽之文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 1 2 14
158 リバ原あき 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 2 14
158 青橋由高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 2 14
158 健部伸明(建部伸明) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 3 0 2 1 14
158 黒滝糸由(黒瀧絲由・黒瀧糸由) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 3 0 1 0 1 14
158 トノイケダイスケ 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 3 0 14
158 睦月たたら 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 2 2 1 0 14
158 藤崎竜太 0 0 2 0 1 0 0 2 3 1 1 0 1 3 0 14
158 しだれ桜 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 2 4 0 0 14
158 藤木隻(西連寺十郎・祝十郎) 0 2 1 1 0 1 1 2 3 0 1 1 1 0 0 14
158 久弥直樹 0 0 1 2 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 14
158 んじゃが倫也 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 0 14
158 高橋龍也 0 3 2 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 14
180 神堂劾 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 3 0 13
180 雨野智晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 13
180 御影 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 3 0 2 0 13
180 嵩夜あや 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 2 2 1 0 13
180 穂高 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0 13
180 八鹿純 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 3 2 13
180 神門武士 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2 2 13
180 弘森魚(ひろもりさかな) 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 13
180 巳無月麗羅 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 1 13
180 竹田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 2 13
180 小沢裕樹 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 3 1 13
180 奇偶転置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13
180 伽遠蒔絵 0 0 0 0 2 1 1 0 4 1 0 2 1 0 1 13
180 生田あわる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 13
180 佐野晋一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 13
180 深海魚(シナリオライター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 13
180 ピーナツ太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 3 1 13
180 阿風梨々亜 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 2 0 0 3 13
180 有島悠也 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 13
180 沢柾機 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 4 1 13
180 無頼寿あさむ 0 0 0 1 1 2 2 1 3 0 1 0 1 0 1 13
180 DEEZ(竜山大輝) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 3 2 13
180 卯月一葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 2 13
180 R.X.サトー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6 3 13
180 涼元悠一 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 3 1 13
180 草薙こうたろう 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 3 1 1 0 13
180 反重力生命マー(松永北斗) 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 3 0 1 0 13
180 幻咲也 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 3 0 0 1 0 13
180 HARE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 3 1 1 0 13
180 黒崎将弘 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 2 0 0 0 13
180 たいらひとし 1 0 0 0 0 2 3 0 4 1 1 1 0 0 0 13

211〜280位

順位 ライター名 以前 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 合計
211 おるごぅる 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 4 12
211 奈須きのこ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 4 0 0 12
211 中森南文里(一砂) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 3 1 12
211 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 12
211 十崎悠太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 12
211 セロリ 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 1 2 1 0 12
211 佐野一馬 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 12
211 長野ヒロユキ 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 2 2 0 12
211 林直孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 4 12
211 りりあん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 3 12
211 枕流 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 0 0 2 1 12
211 まこっちゃ 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 2 12
211 西田一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 2 12
211 平井次郎 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 1 1 1 12
211 燕人 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 1 0 1 12
211 MYU(櫻みゅう) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 1 1 12
211 巽ヒロヲ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 12
211 天野佑一 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
211 亜麻矢幹(まろにぃ) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 1 3 0 12
211 北原童夢 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 12
211 定池真実 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 0 12
211 小原誠 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 2 1 0 12
211 うらわ 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 2 2 1 0 12
211 あかほりさとる 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 0 1 0 12
211 米倉ねずみ 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 2 2 0 0 12
211 眼鏡友の会/E.C 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 2 0 0 12
211 綺羅光 0 0 0 1 1 2 1 4 0 2 1 0 0 0 0 12
211 悠月魅夜 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 12
211 門司(森田明弘) 0 0 0 0 1 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 12
240 海富一 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 11
240 双葉晶 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 1 1 0 0 11
240 松木涼(涼太郎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 11
240 長谷川藍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 3 11
240 O-take(岩井七生) 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 3 1 11
240 伊藤ヒロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 1 11
240 上遠乃きつぐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 11
240 岩清水新一 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 1 1 0 11
240 みささぎらん 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 11
240 稲村竜一 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 11
240 YURIE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 11
240 佐久間流(白井義隆・佐久間零式改) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 0 0 2 11
240 鯉川こい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 11
240 桜井光 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 1 11
240 Oじろー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 11
240 ZUN 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 11
240 大槻涼樹 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 11
240 有限会社りっくりっく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 1 11
240 海路本田 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 4 1 11
240 西崎秒弥 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 11
240 巻島武 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 11
240 日暮清治 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 2 1 11
240 夢野Q作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 3 11
240 箕崎准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 1 11
240 青木花菜子(碧木花菜子) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 5 0 11
240 樋口和真 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 0 11
240 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 4 0 11
240 丘野塔也 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 3 0 11
240 桂’(宮本桂) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0 1 0 0 11
240 猫にた 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 0 0 11
240 虚淵玄 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 2 0 0 11
240 大和環 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0 2 0 1 0 0 11
240 山田光一郎 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 1 0 0 11
240 新・極天紅 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 3 0 0 0 11
240 大隈晃洋 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0 0 0 0 11
240 布施はるか 0 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 11
240 本馬場南山 0 0 0 1 3 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 11
240 古我望 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1 1 0 0 0 0 11
240 高尾登山 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 11
240 yoshi(よしお) 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 11
280 鏡遊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 2 10
280 森崎亮人 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 10
280 日野亘 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 2 10
280 なかひろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 10
280 夏椿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 10
280 剣崎竜 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 4 1 10
280 騎西ソアラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 3 10
280 阿羅本景 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 10
280 浅生詠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 0 10
280 鳴海瑛二 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 10
280 天城悠理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 1 10
280 神代流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 2 10
280 チーム大吉 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 3 10
280 麿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 10
280 望月柚枝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 3 10
280 栗栖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 2 10
280 尾崎嶺(おざきれい) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 10
280 空本光王 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 0 0 1 10
280 秋華 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 10
280 時野つばき(時渡十海) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 10
280 樹原新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 10
280 逆神喧云 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 2 10
280 大三元 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 10
280 よこよこ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 4 10
280 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10
280 ゆうきあずさ 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 0 1 0 1 10
280 尾崎貞夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 10
280 反転星 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 10
280 釧路洋 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 0 1 10
280 左右田たかひろ(仮) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 1 10
280 蜜村あんず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 10
280 高城響 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 10
280 鷹匠早紀 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 10
280 K.バッジョ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 3 0 10
280 さつき風花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 10
280 中本穂積 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 2 0 1 0 10
280 三宅章介 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 10
280 しみずぺと子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 10
280 朧月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 0 0 10
280 脇元康晃 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 10
280 栄夢 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 10
280 村雨龍樹 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 10
280 菅野康(岡一輝) 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 10
280 山本大一 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0 10
