ゼロ年代最強のエロゲソングボーカリストは…

何をもって「ゼロ年代最強」とするのかについては、色々な定義があると思いますが、とりあえずこの記事では「2000年から2009年にかけてもっとも多くのエロゲソングを歌った人」という事にします。なので「最強」の称号はあくまでもこの記事の中だけですのであしからず(笑)。また、敬称は略させて頂きます。

これまでのまとめ

これまでに以下のような記事を書いてきました。

これは「BANDiTの隠れ家」の「アダルトゲームヴォーカル曲リスト」を利用し、以下の基準に従ってデータをまとめたものです。

  • 歌手名が複数記載されている場合はそれぞれをカウント
  • キャラクター名で記載されている場合は演じた声優名でカウント
  • ユニット名で記載されている場合は個人名に分けてそれぞれをカウント
  • コーラスで記載されている場合はカウントから除外
  • 複数名義がある場合は出来る限り名寄せを行ったけど結構漏れがある
  • 元データにはコンシューマ移植された作品やアニメ化された作品及びドラマCD等の曲も含まれているが、除外はしていない

完全にデータをクリーンアップ出来ませんでしたが、まぁ、これでもある程度の傾向は掴めると思います。元より厳密性は然程求めていませんので。

ボーカリスト別エロゲソング歌唱曲数ランキング(2000-2009年)

【105位までの表】

順位 歌手名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合計
1 Rita 2 0 7 10 24 13 32 19 20 39 166
2 榊原ゆい 3 2 3 8 10 14 25 32 21 21 139
3 佐藤ひろ美 10 20 23 25 9 6 7 5 4 7 116
4 KOTOKO 5 24 13 17 10 4 6 2 6 7 94
5 YURIA 1 7 6 16 22 9 15 9 5 3 93
6 真理絵 1 1 1 6 8 14 25 9 10 15 90
7 片霧烈火 0 0 1 4 5 13 10 14 13 17 77
8 KIRIKO 5 11 13 19 19 2 6 0 0 1 76
9 橋本みゆき 0 1 0 4 12 9 8 16 15 9 74
10 霜月はるか 0 0 1 4 9 13 12 6 11 9 65
11 新堂真弓 0 0 0 0 2 5 1 7 36 5 56
12 いとうかなこ 0 0 10 3 9 11 5 2 6 6 52
13 海原エレナ氷青 7 3 8 17 2 3 3 0 2 6 51
13 中山(はぁと)マミ 0 0 6 1 13 11 10 5 4 1 51
15 Riryka 0 1 1 0 5 4 7 8 13 6 45
16 Marica 0 6 4 10 5 7 6 2 4 0 44
17 UR@N 0 1 3 1 4 4 7 16 6 0 42
18 桃井はるこ 0 0 10 16 2 3 5 0 3 2 41
19 みとせのりこ 1 3 8 7 6 2 2 7 0 3 39
20 NANA 0 4 1 4 6 3 5 2 7 6 38
20 yozuca* 1 3 7 0 9 2 6 3 3 4 38
20 華憐 0 1 6 4 5 0 6 9 3 4 38
23 柚木まき 0 6 7 10 3 6 2 0 2 1 37
24 SATOMI 0 0 0 4 10 9 3 8 2 0 36
24 大野まりな 0 0 4 10 7 7 3 0 2 3 36
26 REIKA(TILDE) 2 3 2 8 3 0 11 3 3 0 35
26 rino 1 2 6 7 6 2 3 0 6 2 35
26 茶太 0 0 0 0 1 0 2 6 6 20 35
29 nao 0 0 2 0 2 0 5 10 10 3 32
29 WHITE-LIPS 1 0 1 2 4 2 7 3 4 8 32
31 成瀬未亜 4 0 0 3 2 6 4 7 4 1 31
31 民安ともえ 0 0 0 0 0 0 3 7 7 14 31
33 中原涼 0 0 2 1 5 7 7 5 3 0 30
33 遊女 0 0 0 0 2 3 5 8 5 7 30
35 kala 0 4 12 3 3 0 4 2 1 0 29
36 金松由花井上みゆ 0 0 0 1 1 5 0 5 8 7 27
37 YUIKO 0 4 0 0 0 0 2 5 4 11 26
37 栗林みな実 1 13 0 4 3 1 1 2 1 0 26
37 齋藤紀子 6 4 7 3 2 1 0 1 0 2 26
40 KAKO 0 2 0 5 3 4 2 4 3 2 25
41 み〜こ 0 0 0 0 0 7 7 7 3 0 24
41 島宮えい子 11 1 5 3 4 0 0 0 0 0 24
43 CANDY 0 4 6 2 3 3 3 1 1 0 23
43 北都南 2 2 2 6 3 1 2 4 0 1 23
45 Duca 0 1 0 1 2 0 2 8 2 6 22
45 KIYO 2 4 1 3 3 0 2 2 1 4 22
45 川田まみ 4 3 3 1 4 1 1 4 0 1 22
45 長崎みなみ 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 22
49 真優 1 1 0 2 2 3 3 3 2 3 20
50 Rie 1 2 4 7 2 1 1 1 0 0 19
50 安藤夏 5 0 1 2 4 3 0 0 4 0 19
50 青葉りんご 0 0 0 0 0 1 0 2 7 9 19
50 川村ゆみ 0 2 2 3 3 2 0 3 2 2 19
54 詩月カオリ 2 3 4 1 2 1 1 2 2 0 18
54 鳥居花音 9 4 2 2 1 0 0 0 0 0 18
54 楠鈴音 0 0 0 2 4 3 3 3 3 0 18
57 Betty!(橋本潮 2 1 2 0 2 4 3 1 2 0 17
57 Betty!(雪絵れな) 2 1 2 0 2 4 3 1 2 0 17
57 加瀬愛奈 0 0 1 0 0 0 0 0 3 13 17
57 風音 0 0 0 0 0 1 0 8 6 2 17
57 薬師るり 0 0 0 0 1 0 4 5 3 4 17
62 MELL 6 2 0 3 3 1 0 0 0 1 16
62 原田ひとみ 0 2 0 1 4 4 3 0 2 0 16
62 春野日和倖月美和 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 16
62 日向裕羅 4 0 3 3 2 4 0 0 0 0 16
66 Mayumi 0 9 3 1 2 0 0 0 0 0 15
66 かわしまりの 0 0 2 0 5 1 1 2 3 1 15
66 月子 0 0 0 0 0 0 6 4 1 4 15
66 佐倉紗織 0 0 0 0 0 5 5 4 1 0 15
66 織姫よぞら 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 15
66 樋口レン 0 1 5 6 1 0 0 0 0 2 15
66 立花あや 0 0 1 0 0 0 6 3 0 5 15
73 antistar 0 0 0 0 1 3 4 3 3 0 14
73 U 0 0 3 1 2 1 2 0 4 1 14
73 なかせひな 0 0 0 1 1 1 1 4 4 2 14
73 安玖深音 0 0 0 0 1 4 0 4 4 1 14
73 一色ヒカル 0 0 0 2 2 2 1 5 2 0 14
73 宮沢ゆあな 0 0 0 0 2 2 1 3 2 4 14
73 水霧けいと 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 14
73 美郷あき 0 0 0 0 1 0 3 4 2 4 14
81 AKI 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13
81 TAKAKO 3 5 4 0 0 0 1 0 0 0 13
81 ワタナベカズヒロ 0 0 0 0 0 4 2 3 3 1 13
81 佳織みちる 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 13
81 瀬名 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 13
81 静木亜美 4 0 4 3 0 1 0 0 1 0 13
87 Akira 1 1 1 3 1 0 2 1 0 2 12
87 ひなき藍 0 0 1 0 0 0 6 3 0 2 12
87 まきいづみ 0 0 0 0 4 0 3 3 1 1 12
87 吉田奈穂子 0 0 2 0 6 3 1 0 0 0 12
87 芹園みや 0 7 0 0 2 1 0 2 0 0 12
87 平野響子 1 0 2 0 0 2 3 4 0 0 12
87 林田輪朱 0 0 2 6 2 2 0 0 0 0 12
94 Lia 5 0 0 0 0 2 0 0 3 1 11
94 monet 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0 11
94 SHIHO 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 11
94 きのみ聖 0 0 1 0 0 0 6 3 0 1 11
94 安保さゆり 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 11
94 榎津まお 0 0 0 2 4 2 0 1 2 0 11
94 黒崎朔夜 0 0 0 2 4 2 0 2 1 0 11
94 初音ミク 0 0 0 1 0 0 8 2 0 0 11
94 小倉結衣 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 11
94 神村ひな 0 0 1 2 1 0 0 4 3 0 11
94 神代あみ 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 11
105 MOMO 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 10
105 伊藤瞳子 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 10
105 児玉さとみ 2 0 2 0 5 1 0 0 0 0 10
105 畑亜貴 0 0 4 2 1 3 0 0 0 0 10
105 有村深羽 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 10
105 涼森ちさと 0 3 0 1 2 1 1 0 1 1 10

【50位までのグラフ】

総評

グラフを見れば一目瞭然ですが、ぶっちぎりの歌唱曲数を誇る「Rita」がゼロ年代最強のエロゲソングボーカリストという事になりました。そして2位「榊原ゆい」、3位「佐藤ひろ美」、4位「KOTOKO」、5位「YURIA」と続きます。で、ここら辺の順位については、エロゲーマーの世代によって感じ方が変わってくるのかもしれません。そこで上位10人の年代毎の歌唱曲数をグラフにしてみました。

【ランキング上位10人の歌唱曲数推移】

このグラフを見るとボーカリストの盛衰がよくわかるのではないでしょうか。

  • Rita

2002年から増加していき、2004年にトップになる。2005年に曲数を減らすが、2006年には再びトップに。2007年、2008年は減少するものの、2009年には圧倒的な曲数でみたびトップになる。

2000年から増加していき、2007年にトップになる。以降の2008年、2009年は横ばい。

2000年から2003年にかけてが最盛期。2004年に減少し、以降は横ばい。

2001年が最盛期。2003年以降減少し続けていたが、2007年からは増加に転じている。

2000年から2004年にかけて増加し、最盛期は2004年。2006年以降は連続して減少している。

2000年から徐々に増加し、2006年が最盛期。2007年、2008年は減少するも、2009年には再び増加している。

2002年から2009年まで徐々に増加している。

2000年から2004年にかけて増加しているが、2005年以降は急速に減少している。

2003年から増加し、2004年に1つ目のピークがある。2005年、2006年はやや減少するが、2007年には2つ目のピークを迎え、以降は減少している。

2002年から参入し、2005年がピーク。2007年に減少するものの、2008年には増加し、以降はほぼ横ばい。

つまり「多くのエロゲソングを歌っているボーカリスト」と言われて思い浮かべるのが「KOTOKO」や「佐藤ひろ美」「YURIA」ならばその人はゼロ年代前半のエロゲーマーで、「Rita」や「榊原ゆい」「真理絵」を思い浮かべる人はゼロ年代後半のエロゲーマーなのではないかと。