コミケ84の西4階企業スペースに出展するエロゲ関連ブースの数

定点観測記事。

【参照リンク】

【表】

コミケ番号 エロゲ その他 全体 割合
52 4 25 29 14%
53 5 41 46 11%
54 8 55 63 13%
55 13 47 60 22%
56 11 62 73 15%
57 16 66 82 20%
58 17 65 82 21%
59 27 63 90 30%
60 27 71 98 28%
61 34 76 110 31%
62 46 87 133 35%
63 41 87 128 32%
64 39 84 123 32%
65 48 85 133 36%
66 55 88 143 38%
67 51 85 136 38%
68 57 79 136 42%
69 46 80 126 37%
70 44 90 134 33%
71 42 98 140 30%
72 40 93 133 30%
73 42 89 131 32%
74 49 100 149 33%
75 46 96 142 32%
76 50 91 141 35%
77 45 103 148 30%
78 42 101 143 29%
79 36 106 142 25%
80 45 103 148 30%
81 36 108 144 25%
82 35 101 136 26%
83 36 103 139 26%
84 31 105 136 23%
平均 35 83 118 28%

【グラフ】

前回(コミケ83)から5つ減って31ブースになっていました。最盛期(コミケ68)にはスペース全体の4割を占めていたエロゲ関連ブースが、今ではその半分程度の23%にまで落ち込んでいるという現状。